电缆接头规格 | 进口螺纹 c(螺纹长度可调整) | 电缆内护层直径a |
电缆 外 径 b |
铠层厚度 |
对边 直径 d |
对角 直径 d |
名义安装 长度f |
组合订单参考号 (*黄铜,公制) |
管套 |
电缆 密封接头 重量 (kgs) |
|||||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)e | npt |
螺纹长度 (npt)e |
npt | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 规格 | 型号 |
订货 后缀 |
||||
20s16 | m20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 3.1 | 8.6 | 6.1 | 13.1 | 0.8 | 1.3 | 24.0 | 26.4 | 72.5 | 20s16 | e1fw | 1ra | pvc04 | 0.16 |
20s | m20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.3 | 24.0 | 26.4 | 70.0 | 20s | e1fw | 1ra | pvc04 | 0.15 |
20 | m20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.8 | 1.3 | 30.5 | 33.6 | 73.0 | 20 | e1fw | 1ra | pvc06 | 0.21 |
25s | m25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 1.3 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 25s | e1fw | 1ra | pvc09 | 0.33 |
25 | m25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 1.3 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 25 | e1fw | 1ra | pvc09 | 0.33 |
32 | m32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 17.0 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 86.0 | 32 | e1fw | 1ra | pvc11 | 0.43 |
40 | m40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 22.0 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 90.0 | 40 | e1fw | 1ra | pvc15 | 0.62 |
50s | m50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 91.0 | 50s | e1fw | 1ra | pvc18 | 0.75 |
50 | m50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 35.6 | 44.0 | 40.4 | 53.0 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 95.0 | 50 | e1fw | 1ra | pvc21 | 0.95 |
63s | m63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 102.0 | 63s | e1fw | 1ra | pvc23 | 1.34 |
63 | m63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.8 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 104.0 | 63 | e1fw | 1ra | pvc25 | 1.34 |
75s | m75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 52.8 | 61.9 | 59.0 | 72.0 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 115.0 | 75s | e1fw | 1ra | pvc28 | 2.11 |
75 | m75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.4 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.0 | 117.0 | 75 | e1fw | 1ra | pvc30 | 2.42 |
90 | m90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 66.6 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 3.2 | 4.0 | 114.3 | 125.4 | 147.0 | 90 | e1fw | 1ra | pvc32 | 4.21 |
100 | m100 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 76.0 | 90.9 | 86.1 | 101.4 | 3.2 | 4.0 | 123.0 | 135.3 | 140.0 | 100 | e1fw | 1ra | lsf33 | 4.45 |
115 | m115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 101.5 | 110.2 | 3.2 | 4.0 | 133.4 | 146.7 | 162.0 | 115 | e1fw | 1ra | lsf34 | 6.19 |
130 | m130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 110.2 | 123.2 | 3.2 | 4.0 | 152.4 | 167.6 | 174.0 | 130 | e1fw | 1ra | lsf35 | 8.34 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |