cmp代理商:上海颐品自动化科技有限公司
全球认证,易爆环境电缆密封接头
• 金属“面对面”铠装夹紧
• 直接和远程安装
• 位移式防爆内护层密封
• 可控的“负载拉伸”外护层密封
• 独特的ostg防止过度锁紧
• 防止产生“冷流”影响的设计
• -60℃ – 130˚c
• class i zone 1, 21和zone 2, 22 class i division 2 abcd
• 全球认证标记,iec ex、atex和ccsaus
• emc试验
注意:† 沟槽锥体 (x) 主要用于编织铠装(如gswb, tcwb),钢带铠装 (sta, dsta)和铝带铠装(asa),但如果超出阶梯形锥体(w)的范围,也适用于单线钢丝铠装(swa)、柔性线铠装(pwa)。
注意:双线钢丝编织铠装电缆的沟槽锥体 (x)尺寸如以下电缆密封接头选型表所示。钢带也可双层叠加。对于只有单层
铠装的电缆,例如swa,夹紧范围应如下表所示。
阶梯形锥体(w)适用于单线钢丝铠装(swa)或者铝线铠装(awa)电缆。
cmp产品认证:
电缆接头规格 | 进口螺纹 c(螺纹长度可调整) |
电缆 内护层 直径 a |
电缆 外 径 b |
铠层厚度 |
对边 直径 d |
对角 直径 d |
名义安装 长度f |
组合订单参考号 (*黄铜,公制) |
管套 |
电缆 密封接头 重量 (kgs) |
|||||||||||
标准 | 可选 |
开槽 锥体 (x) |
阶形锥体(w) | ||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)e | npt |
螺纹长度 (npt)e |
npt | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 规格 | 型号 |
订货 后缀 |
||||
20s16 | m20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 3.1 | 8.6 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 72.5 | 20s16 | e1fu | 1ra | pvc04 | 0.16 |
20s | m20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 70.0 | 20s | e1fu | 1ra | pvc04 | 0.15 |
20 | m20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 73.0 | 20 | e1fu | 1ra | pvc06 | 0.21 |
25s | m25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 25s | e1fu | 1ra | pvc09 | 0.33 |
25 | m25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 25 | e1fu | 1ra | pvc09 | 0.33 |
32 | m32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 17.0 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 86.0 | 32 | e1fu | 1ra | pvc11 | 0.43 |
40 | m40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 22.0 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 90.0 | 40 | e1fu | 1ra | pvc15 | 0.62 |
50s | m50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 91.0 | 50s | e1fu | 1ra | pvc18 | 0.75 |
50 | m50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 35.6 | 44.0 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 95.0 | 50 | e1fu | 1ra | pvc21 | 0.95 |
63s | m63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 102.0 | 63s | e1fu | 1ra | pvc23 | 1.34 |
63 | m63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 104.0 | 63 | e1fu | 1ra | pvc25 | 1.34 |
75s | m75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 52.8 | 61.9 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 115.0 | 75s | e1fu | 1ra | pvc28 | 2.11 |
75 | m75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.0 | 117.0 | 75 | e1fu | 1ra | pvc30 | 2.42 |
90 | m90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 66.6 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 114.3 | 125.4 | 147.0 | 90 | e1fu | 1ra | pvc32 | 4.21 |
100 | m100 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 76.0 | 90.9 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 123.0 | 135.3 | 140.0 | 100 | e1fu | 1ra | lsf33 | 4.45 |
115 | m115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 133.4 | 146.7 | 162.0 | 115 | e1fu | 1ra | lsf34 | 6.19 |
130 | m130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 110.2 | 123.2 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 152.4 | 167.6 | 174.0 | 130 | e1fu | 1ra | lsf35 | 8.34 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |
cmp代理商:上海颐品自动化科技有限公司
关键词:cmp防爆格兰,cmp防爆密封接头,cmp防爆变径接头,cmp防爆堵头,cmp防爆呼吸阀
cmp针对工业、海事应用和易爆环境设计并生产电缆密封接头、电缆夹及其相关产品。
cmp电缆密封接头适用范围广泛,符合不同的国际安装规范(从iec到nec),还可以应要求提供多种不同的认证。
cmp的产品使用各种不同的材质,确保能够在有限的前置时间里为特定环境提供合适的电缆密封接头。
cmp富有创新性的电缆夹既有标准产品也有定制产品,还可使用不同材质,确保为客户提供不同电缆夹,应对
各种可能发生的情况。该系列的所有产品都根据iec 61914:2009进行设计和认证,确保安全第一的原则。
如果您对cmp或其产品有任何疑问,请随时联系上海颐品自动化,我们的专业人员很乐意为您服务。