质量可靠 1734-233asc 机架 控制器模块
1746-fio4i | 1747-aentr | 1756-a10 | 1762-ia8 | 1763-ba | 1769-adn | 1771-asb |
1746-fio5i | 1747-ba | 1756-a13 | 1762-if2of2 | 1763-l16awa | 1769-aentr | 1771-ba |
1746-fio6i | 1747-bajmpr | 1756-a17 | 1762-if4 | 1763-l16bbb | 1769-arm | 1771-cad |
1746-fio7i | 1747-c10 | 1756-a4 | 1762-iq16 | 1763-l16bwa | 1769-ascii | 1771-cas |
1746-fio8i | 1747-c13 | 1756-a7 | 1762-iq32t | 1763-l16dwd | 1769-ba | 1771-cd |
1746-fio9i | 1747-c20 | 1756-ba1 | 1762-iq8 | 1763-mm1 | 1769-ecl | 1771-ce |
1746-fio10i | 1747-cp3 | 1756-ba2 | 1762-iq8ow6 | 1763-nc01 | 1769-ecr | 1771-cfm |
1746-fio11i | 1747-du501 | 1756-bata | 1762-ir4 | 1766-l32awa | 1769-hsc | 1771-cfmk |
1746-fio12i | 1747-fc | 1756-batm | 1762-it4 | 1766-l32awaa | 1769-ia16 | 1771-hd |
1746-fio13i | 1747-ky1 | 1756-cfm | 1762-l24awa | 1766-l32bwa | 1769-ia8i | 1771-hdp |
1746-fio14i | 1747-l532 | 1756-cn2 | 1762-l24awar | 1766-l32bwaa | 1769-if16c | 1771-hods |
1746-fio15i | 1747-l533 | 1756-cn2r | 1762-l24bwa | 1766-l32bxb | 1769-if16v | 1771-hra |
1746-fio16i | 1747-l541 | 1756-cnb | 1762-l24bwar | 1766-l32bxba | 1769-if4 | 1771-hs3a |
1746-fio17i | 1747-l542 | 1756-cnbr | 1762-l24bxb | 1766-mm1 | 1769-if4i | 1771-hs3cr |
1746-fio18i | 1747-l543 | 1756-cp3 | 1762-l24bxbr | 1768-cnb | 1769-if8 | 1771-hsar |
1746-fio19i | 1747-l551 | 1756-cpr2 | 1762-l40awa | 1768-cnbr | 1769-ig16 | 1771-hsars |
1746-fio20i | 1747-l552 | 1756-dh485 | 1762-l40awar | 1768-enbt | 1769-im12 | 1771-hsn |
1746-fio21i | 1747-l553 | 1756-dhrio | 1762-l40bwa | 1768-eweb | 1769-iq16 | 1771-ht |
1746-fio22i | 1747-m13 | 1756-dnb | 1762-l40bwar | 1768-ky1 | 1769-iq16f | 1771-ht3 |
1746-fio23i | 1747-m15 | 1756-en2f | 1762-l40bxb | 1768-l43 | 1769-iq32 | 1771-hte |
1746-fio24i | 1747-os302 | 1756-en2t | 1762-l40bxbr | 1768-l43s | 1769-iq32t | 1771-htt |
1746-fio25i | 1747-os401 | 1756-enbt | 1762-oa8 | 1768-l45 | 1769-ir6 | 1771-ia |
1746-fio26i | 1747-rl302 | 1756-eweb | 1762-ob16 | 1768-l45s | 1769-it6 | 1771-ia2 |
质量可靠 1734-233asc 机架 控制器模块
操作员站处理机:(工程师站或操作员站)
处理机(wp51)既可作为操作员站使用也可作为工程师站使用
*过程操作员通过wp可以调用过程显示画面,观察过程回路的参数、趋势和报警,实现对过程的操作和参数的调整;
*过程工程师 通过wp可以组态过程显示画面和过程控制数据库,进行其他各种组态工作;软件工程师通过wp可以进入软件开发环境,编写、调试和执行用户的应用程序;
*系统维护人员通过wp可以观察到系统各个设备的工作状态,对这些设备进行诊断操作;
*工厂管理人员通过wp可以运行生产管理方面的软件。
*组合键盘 (操作员键盘)
每个操作台可最多带二个组合键盘, 每个组合键盘最多可装三块告示小键板,二个组合键盘最多只能有一个数字小键板。
告示小键板 -- 它具有用户可自定义的插片(插片上可标该键的功能)和供全部16个键用的发光二极管(led)。这是一个16个 led 键开关的阵列,每个led 可在操作站处理机软件的控制下,按过程的状态呈现on(闪亮),off(熄灭),或者闪烁发光。这些 led 与基本单元上的音响告示器连用,可产生提醒操作员把注意力转向系统的某些特殊区域上去的效果。与每一 led 相关的聚酯薄膜键开关可被用于请求预先组态好的画面或者专门的系统功能。
数字小键板 -- 它适于将数字数据输入系统,其功能与字母数字键盘上的数字输入小键盘(带光标控制)相同,它包括若干数字输入键, 一个 enter (键入)键和一个带 led 状态灯的数字 lock (闭锁)键。
*操作员处理机wp51f主要性能指标
cpu: ultra sparc iii 64位字长 risc技术 650mhz主频
内存: 512mb(可扩展至2gb) 硬盘容量:80gb(可扩展至320gb)
质量可靠 1734-233asc 机架 控制器模块