产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 楚飞牌 | ||
种类 | 专用车 | ||
车型 | 丰田考斯特 | ||
轴数 | 2 | ||
排量 | 4.0l | ||
轴距 | 3935 | ||
轮胎数 | 6 | ||
总质量 | 5540 | ||
加工定制 | 是 | ||
驾驶室乘人数 | 2-8 | ||
整车外型尺寸 | 7005*2040*2790 | ||
发动机生产企业 | 日本丰田汽车公司 | ||
发动机功率(kw) | 151 | ||
额定载客(含驾驶员) | 2-8 | ||
额定成员数(含驾驶员) | 2-8 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 广电通信 | ||
类型 | 转播车 | ||
型号 | sct6706grb53lex |
车体底盘采用一类底盘(丰田凯斯特柯底盘的基础上改装车体内部,并加装相应的设备而成。整车主要组成设备包括底盘、电源设备、音视频设备、照明系统、平衡支撑系统、空调、接地系统、控制系统等部分。